ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.5.22 H24.3.7 H24.4.18 H24.4.18 H24.5.8 H24.5.15 H24.5.29 H24.6.6 終了
H24.5.22 H24.2.2 H24.3.14 H24.3.14 H24.5.8 H24.5.15 H24.5.29 H24.6.6 終了
  H24.6.19 H24.4.2 H24.5.16 H24.5.16 H24.6.5 H24.6.12 H24.6.26 H24.7.4 終了
H24.6.19 H24.3.7 H24.4.18 H24.4.18 H24.6.5 H24.6.12 H24.6.26 H24.7.4 終了
  H24.7.17 H24.5.1 H24.6.13 H24.6.13 H24.7.3 H24.7.10 H24.7.24 H24.8.1 終了
H24.7.17 H24.4.2 H24.5.16 H24.5.16 H24.7.3 H24.7.10 H24.7.24 H24.8.1 終了
  H24.8.21 H24.6.6 H24.7.18 H24.7.18 H24.8.7 H24.8.14 H24.8.28 H24.9.5 終了
H24.8.21 H24.5.1 H24.6.13 H24.6.13 H24.8.7 H24.8.14 H24.8.28 H24.9.5 終了
  H24.9.18 H24.7.4 H24.8.15 H24.8.15 H24.9.4 H24.9.11 H24.9.25 H24.10.3 入札終了
H24.9.18 H24.6.6 H24.7.18 H24.7.18 H24.9.4 H24.9.11 H24.9.25 H24.10.3 入札終了
  H24.10.16 H24.8.2 H24.9.12 H24.9.12 H24.10.2 H24.10.9 H24.10.23 H24.10.31 閲覧可能
H24.10.16 H24.7.4 H24.8.15 H24.8.15 H24.10.2 H24.10.9 H24.10.23 H24.10.31 閲覧可能
  H24.11.20 H24.9.4 H24.10.17 H24.10.17 H24.11.6 H24.11.13 H24.11.29 H24.12.7  
H24.11.20 H24.8.2 H24.9.12 H24.9.12 H24.11.6 H24.11.13 H24.11.29 H24.12.7 閲覧可能
  H24.12.18 H24.10.1 H24.11.12 H24.11.12 H24.12.4 H24.12.11 H24.12.25 H25.1.5   
H24.12.18 H24.9.4 H24.10.17 H24.10.17 H24.12.4 H24.12.11 H24.12.25 H25.1.5   

2012/9/18現在

特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H24.5.23 H24.5.23 H24.5.25 終了
H24.5.23 H24.5.23 H24.5.25 終了
  H24.6.20 H24.6.20 H24.6.22 終了
H24.6.20 H24.6.20 H24.6.22 終了
  H24.7.18 H24.7.18 H24.7.20 終了
H24.7.18 H24.7.18 H24.7.20 終了
  H24.8.22 H24.8.22 H24.8.24 終了
H24.8.22 H24.8.22 H24.8.24 終了
  H24.9.19 H24.9.19 H24.9.21   
H24.9.19 H24.9.19 H24.9.21   
  H24.10.17 H24.10.17 H24.10.19   
H24.10.17 H24.10.17 H24.10.19   
  H24.11.21 H24.11.21 H24.11.26   
H24.11.21 H24.11.21 H24.11.26   
  H24.12.19 H24.12.19 H24.12.21   
H24.12.19 H24.12.19 H24.12.21   

2012/9/18現在

ページの先頭へ

競売物件情報1

平成24年9月18日開札 入札期間:平成24年9月4日~平成24年9月11日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 22(ヌ)17 1,2 1,925,000 390,000 土地・建物 福島市飯坂町字西坂下15番地8  
2 22(ヌ)19 1,2 5,780,000 1,160,000 土地・建物 福島市蓬莱町二丁目23番地2  
3 22(ケ)137 1~6 4,440,000 888,000 土地・建物 福島市飯坂町湯野字鼻毛2番地5,2番地4  
4 22(ケ)138 6~9 4,885,000 980,000 土地 伊達市霊山町山野川字柳沢29番11  
5 23(ケ)3 1~4 1,953,000 391,000 土地・建物 伊達市梁川町字御八郎10番地1  
6 23(ケ)71 4,5 1,118,250 230,000 土地 福島市小倉寺字池ノ作17番9  
7 23(ケ)96 1~4 2,241,000 450,000 土地・建物 伊達郡川俣町飯坂字米子田15番地4  
8 23(ケ)102 1~5 2,303,000 470,000 土地・建物 二本松市舘野一丁目139番地1  
9 23(ケ)104 1~4 596,000 120,000 土地 伊達市保原町大柳字上谷地前7番3  
10 24(ケ)15 1 6,481,000 1,300,000 土地 二本松市岳温泉一丁目233番1  
11 24(ケ)25 1~3 3,665,000 740,000 土地・建物 伊達市保原町上保原字上古田14番地  

2012/8/20現在
ページの先頭へ

競売物件情報2

平成24年10月16日開札 入札期間:平成24年10月2日~平成24年10月9日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)20 14 861,000 180,000 土地 二本松市三原町393番1  
2 23(ケ)20 20 244,000 50,000 土地 二本松市浅川193番4  
3 23(ケ)78 1~4 1,282,000 260,000 土地・建物 二本松市針道字田谷56番地2,56番地1  
4 23(ケ)78 5~7 614,000 130,000 土地・建物 二本松市針道字五反田34番地  
5 23(ケ)109 1~3 6,222,000 1,244,400 土地・建物 伊達市上志和田5番地  
6 24(ケ)28 1 1,562,000 320,000 土地 福島市岡部字北川原9番1  

2012/9/18現在

(農地)

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
☆1 22(ケ)132 1~5 627,000 130,000 土地・建物 福島市松川町浅川字上中沢5番地1  
☆2 23(ケ)97 1~3 1,589,000 318,000 土地・建物 伊達市梁川町大関字鹿子92番地1  
☆3 23(ケ)101 1~3 947,000 190,000 土地・建物 福島市渡利字北唐沢34番地1,37番地1  

2012/9/18現在
ページの先頭へ

所在地

〒960-8512
福島市花園町5-45
TEL 代表:024-534-2156


大きな地図で見る