ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.6.20 H24.3.27 H24.5.8 H24.5.8 H24.6.6 H24.6.13 H24.6.27 H24.7.5 終了
H24.6.20 H24.2.23 H24.4.4 H24.4.4 H24.6.6 H24.6.13 H24.6.27 H24.7.5 終了
  H24.7.18 H24.4.23 H24.6.4 H24.6.4 H24.7.4 H24.7.11 H24.7.25 H24.8.2 終了
H24.7.18 H24.3.27 H24.5.8 H24.5.8 H24.7.4 H24.7.11 H24.7.25 H24.8.2 終了
  H24.8.22 H24.5.30 H24.7.6 H24.7.6 H24.8.8 H24.8.15 H24.8.29 H24.9.6 終了
H24.8.22 H24.4.23 H24.6.4 H24.6.4 H24.8.8 H24.8.15 H24.8.29 H24.9.6 終了
  H24.9.19 H24.6.27 H24.8.6 H24.8.6 H24.9.5 H24.9.12 H24.9.26 H24.10.4 入札終了
H24.9.19 H24.5.30 H24.7.6 H24.7.6 H24.9.5 H24.9.12 H24.9.26 H24.10.4 入札終了
  H24.10.17 H24.7.26 H24.9.3 H24.9.3 H24.10.3 H24.10.10 H24.10.24 H24.11.1 閲覧可能
H24.10.17 H24.6.27 H24.8.6 H24.8.6 H24.10.3 H24.10.10 H24.10.24 H24.11.1 閲覧可能
  H24.11.21 H24.8.28 H24.10.5 H24.10.5 H24.11.7 H24.11.14 H24.11.28 H24.12.6  
H24.11.21 H24.7.26 H24.9.3 H24.9.3 H24.11.7 H24.11.14 H24.11.28 H24.12.6 閲覧可能
  H24.12.12 H24.9.14 H24.10.26 H24.10.26 H24.11.28 H24.12.5 H24.12.19 H24.12.27   
H24.12.12 H24.8.28 H24.10.5 H24.10.5 H24.11.28 H24.12.5 H24.12.19 H24.12.27   

2012/9/18現在

特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H24.6.21 H24.6.21 H24.6.25 終了
H24.6.21 H24.6.21 H24.6.25 終了
  H24.7.19 H24.7.19 H24.7.23 終了
H24.7.19 H24.7.19 H24.7.23 終了
  H24.8.23 H24.8.23 H24.8.27 終了
H24.8.23 H24.8.23 H24.8.27 終了
  H24.9.20 H24.9.20 H24.9.24   
H24.9.20 H24.9.20 H24.9.24   
  H24.10.18 H24.10.18 H24.10.22   
H24.10.18 H24.10.18 H24.10.22   
  H24.11.22 H24.11.22 H24.11.27   
H24.11.22 H24.11.22 H24.11.27   
  H24.12.13 H24.12.13 H24.12.17   
H24.12.13 H24.12.13 H24.12.17  

2012/9/18現在

ページの先頭へ

競売物件情報1

平成24年9月19日開札 入札期間:平成24年9月5日~平成24年9月12日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 22(ケ)35 1~6 8,350,000 1,670,000 土地・建物 本宮市仁井田字申28番地1,32番地2  
2 23(ケ)135 1,2 1,639,000 328,000 土地・建物 岩瀬郡鏡石町仁井田 437番地  
3 23(ケ)174 1 288,000 58,000 土地 郡山市逢瀬町多田野字本郷103番2  
4 23(ケ)185 1 239,000 48,000 土地 田村市滝根町神俣字和貢333番1  
5 23(ケ)185 2,3 3,061,000 613,000 土地・建物 田村市滝根町神俣字河原78番地  
6 23(ケ)185 4~6 3,321,000 665,000 土地 田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後114番3  
7 24(ヌ)10 1,2 3,478,000 696,000 土地・建物 白河市表郷梁森字榎内8番地1  
8 24(ケ)16 1 2,280,000 456,000 土地 田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後114番1  
9 24(ケ)28 1,2 6,036,000 1,208,000 土地・建物 西白河郡西郷村字石塚北78番地  
10 24(ケ)30 1~7 3,205,000 641,000 土地・建物 須賀川市吉美根字土橋542番地,546番地,547番地  
11 24(ケ)32 1~3 4,535,000 907,000 土地・建物 東白川郡棚倉町大字棚倉字観音向61番地4  
12 24(ケ)33 1,2 20,452,000 4,091,000 土地・建物 郡山市桑野三丁目71番地1  
13 24(ケ)34 1,2 1,475,000 295,000 土地・建物 白河市豊地大谷地9番地  
14 24(ケ)36 1 1,562,000 313,000 建物 田村市船引町東部台二丁目275番地,274番地,276番地  
15 24(ケ)37 1,2 6,825,000 1,365,000 土地・建物 東白川郡塙町大字塙字本町27番地  
16 24(ケ)38 1~4 5,805,000 1,161,000 土地・建物 西白河郡中島村大字吉岡字上平1番地1  
17 24(ケ)38 5,6 1,195,000 239,000 土地・建物 西白河郡中島村大字吉岡字大泉坊山8番地1  
18 24(ケ)42 1,2 10,140,000 2,028,000 土地・建物 郡山市大槻町字六角122番地1  
19 24(ケ)45 1,2 5,918,000 1,184,000 土地・建物 東白川郡矢祭町大字小田川字中山27番地45  
20 24(ケ)46 1,2 3,875,000 775,000 土地・建物 石川郡古殿町大字松川字桑原144番地1  

2012/8/20現在
ページの先頭へ

競売物件情報2

平成24年10月17日開札 入札期間:平成24年10月3日~平成24年10月10日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)66 1 780,000 156,000 土地 須賀川市本町74番  
2 23(ケ)111 1~3 4,401,000 881,000 土地・建物 東白川郡棚倉町大字棚倉字新町53番地1  
3 23(ケ)132 1~4 11,170,000 2,234,000 土地・建物 郡山市熱海町熱海五丁目295番地1,295番地2,294番地,293番地,292番地先  
4 23(ケ)173 1 364,000 73,000 土地 岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草1番965  
5 23(ケ)181 1~4 1,100,000 220,000 土地・建物 白河市菅生舘25番地19  
6 23(ケ)184 1,2 3,552,000 711,000 土地・建物 白河市白坂大倉矢見59番地1  
7 24(ヌ)7 1~5 3,187,000 638,000 土地・建物 東白川郡塙町大字塙字材木町54番地1  
8 24(ケ)19 12~17,20 3,439,000 688,000 土地・建物 須賀川市下小山田字関196番地  
9 24(ケ)21 12 1,634,000 327,000 土地 白河市白坂牛清水10番4  
10 24(ケ)21 1~9 24,515,000 4,903,000 土地・建物 白河市白坂三輪台15番地,16番地,17番地  
11 24(ケ)23 1~4 4,184,000 837,000 土地・建物 郡山市大槻町字林ノ東21番地4,21番地5  
12 24(ケ)40 1~5 27,014,000 5,403,000 土地・建物 郡山市亀田一丁目246番地,250番地  
13 24(ケ)47 1,2 1,573,000 315,000 土地・建物 西白河郡西郷村大字鶴生字由井ケ原48番地7  
14 24(ケ)49 1 11,596,000 2,320,000 土地 須賀川市花岡33番5  
15 24(ケ)50 1,2 2,160,000 432,000 マンション 郡山市大町二丁目307番地  
16 24(ケ)52 1 349,000 70,000 土地 安達郡大玉村玉井字守谷山37番266  
17 24(ケ)62 1~3 11,217,000 2,244,000 土地・建物 本宮市本宮字中台28番地8,28番地9  
18 24(ケ)64 1,2 3,806,000 762,000 土地 須賀川市弘法坦17番2  

2012/9/18現在

(農地)

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
☆1 23(ケ)84 1~3 8,526,000 1,706,000 土地 郡山市富久山町八山田字尾池南1番地66,1番地70,1番地71(仮換地 八山田第二土地区画整理事業28街区符号1―12号)  

2012/9/18現在
ページの先頭へ

所在地

〒963-8876
福島県郡山市麓山1丁目2−26
024-932-5656


大きな地図で見る