ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.7.18 H24.5.8 H24.6.12 H24.6.12 H24.7.4 H24.7.11 H24.7.25 H24.8.2 終了
H24.7.18 H24.3.6 H24.4.10 H24.4.10 H24.7.4 H24.7.11 H24.7.25 H24.8.2 終了
  H24.8.22 H24.6.12 H24.7.17 H24.7.17 H24.8.8 H24.8.15 H24.8.29 H24.9.6 終了
H24.8.22 H24.4.10 H24.5.15 H24.5.15 H24.8.8 H24.8.15 H24.8.29 H24.9.6 終了
  H24.9.19 H24.7.10 H24.8.14 H24.8.14 H24.9.5 H24.9.12 H24.9.26 H24.10.4 入札終了
H24.9.19 H24.5.8 H24.6.12 H24.6.12 H24.9.5 H24.9.12 H24.9.26 H24.10.4 入札終了
  H24.10.17 H24.8.7 H24.9.11 H24.9.11 H24.10.3 H24.10.11 H24.10.24 H24.11.1 閲覧可能
H24.10.17 H24.6.12 H24.7.17 H24.7.17 H24.10.3 H24.10.11 H24.10.24 H24.11.1 閲覧可能
  H24.11.21 H24.9.11 H24.10.16 H24.10.16 H24.11.7 H24.11.14 H24.11.28 H24.12.6   
H24.11.21 H24.7.10 H24.8.14 H24.8.14 H24.11.7 H24.11.14 H24.11.28 H24.12.6 閲覧可能
  H24.12.19 H24.10.9 H24.11.13 H24.11.13 H24.12.5 H24.12.12 H24.12.26 H25.1.5   
H24.12.19 H24.8.7 H24.9.11 H24.9.11 H24.12.5 H24.12.12 H24.12.26 H25.1.5 閲覧可能
  H25.1.16 H24.11.6 H24.12.11 H24.12.11 H25.1.4 H25.1.11 H25.1.23 H25.1.31   
H25.1.16 H24.9.11 H24.10.16 H24.10.16 H25.1.4 H25.1.11 H25.1.23 H25.1.31   
  H25.2.20 H24.12.4 H25.1.15 H25.1.15 H25.2.6 H25.2.14 H25.2.27 H25.3.7   
H25.2.20 H24.10.9 H24.11.13 H24.11.13 H25.2.6 H25.2.14 H25.2.27 H25.3.7   
  H25.3.19 H25.1.8 H25.2.12 H25.2.12 H25.3.6 H25.3.13 H25.3.26 H25.4.3   
H25.3.19 H24.11.6 H24.12.11 H24.12.11 H25.3.6 H25.3.13 H25.3.26 H25.4.3   

2012/9/18現在

特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H24.7.19 H24.7.19 H24.7.23 終了
H24.7.19 H24.7.19 H24.7.23 終了
  H24.8.23 H24.8.23 H24.8.27 終了
H24.8.23 H24.8.23 H24.8.27 終了
  H24.9.20 H24.9.20 H24.9.24   
H24.9.20 H24.9.20 H24.9.24   
  H24.10.18 H24.10.18 H24.10.22   
H24.10.18 H24.10.18 H24.10.22   
  H24.11.22 H24.11.22 H24.11.27   
H24.11.22 H24.11.22 H24.11.27   
  H24.12.20 H24.12.20 H24.12.25   
H24.12.20 H24.12.20 H24.12.25   
  H25.1.17 H25.1.17 H25.1.21   
H25.1.17 H25.1.17 H25.1.21   
  H25.2.21 H25.2.21 H25.2.25   
H25.2.21 H25.2.21 H25.2.25   

2012/9/18現在

ページの先頭へ

競売物件情報1

平成24年9月19日開札 入札期間:平成24年9月5日~平成24年9月12日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)52 1~6 6,220,000 1,244,000 土地・建物 喜多方市松山町村松字小荒井道西 496番地1  
2 23(ケ)67 1 1,960,000 392,000 土地 大沼郡会津美里町小沢字大久保甲1266番8  
3 24(ケ)13 1~5 44,578,000 8,915,600 土地・建物 河沼郡会津坂下町字舘ノ下 10番地  
4 24(ケ)19 1~3 1,248,000 249,600 土地・建物 河沼郡会津坂下町字曲田1407番地5  
5 24(ケ)22 1~6 11,671,000 2,334,200 土地・建物 河沼郡会津坂下町大字金上字畑添 24番地  

2012/8/20現在
ページの先頭へ

競売物件情報2

平成24年10月17日開札 入札期間:平成24年10月3日~平成24年10月11日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 22(ケ)18
(22(ケ)23)
1,3~6 5,080,000 1,016,000 マンション 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原 142番地  
2 23(ケ)63 1~3 940,000 188,000 土地 喜多方市字小田付道下 7146番地,7144番地6  
3 24(ケ)2 1~6 21,726,000 4,345,200 土地・建物 南会津郡南会津町塩ノ原 360番地  
4 24(ケ)2 7 7,929,000 1,585,800 マンション 会津若松市馬場町 228番地  
5 24(ケ)9 1~3,6 71,169,000 14,233,800 土地・建物 会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57番地1,56番地1,58番地1,59番地1  
6 24(ケ)9 4,5,7 24,020,000 4,804,000 土地・建物 会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木59番地1,60番地1  
7 24(ケ)21 1 1,307,000 261,400 建物 喜多方市松山町鳥見山字堰下 7349番地7  
8 24(ケ)23 1 3,511,000 702,200 マンション 会津若松市本町 80番地  
9 24(ケ)26 1 349,000 69,800 建物 会津若松市大戸町大字小谷字湯ノ平2498番地18  
10 24(ケ)31 1,2 1,921,000 384,200 土地・建物 会津若松市柳原町一丁目401番地1  

2012/9/13現在

(農地)

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
☆1 22(ケ)96 1~4 1,060,000 212,000 土地・建物 大沼郡会津美里町字観音北 甲3277番地1  
☆2 22(ケ)112 1~4 1,150,000 230,000 土地・建物 喜多方市熊倉町雄国字村中 丙481番地,丙480番地1  

2012/9/13現在
ページの先頭へ

所在地

〒965-0873
福島県会津若松市追手町6-6
0242-26-5725


大きな地図で見る