ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.7.10 H24.4.27 H24.6.1 H24.6.1 H24.6.26 H24.7.3 H24.7.13 H24.7.21 終了
H24.7.10 H24.3.30 H24.5.1 H24.5.1 H24.6.26 H24.7.3 H24.7.13 H24.7.21 終了
  H24.8.7 H24.5.25 H24.7.2 H24.7.2 H24.7.24 H24.7.31 H24.8.10 H24.8.18 終了
H24.8.7 H24.4.27 H24.6.1 H24.6.1 H24.7.24 H24.7.31 H24.8.10 H24.8.18 終了
  H24.9.11 H24.6.29 H24.8.1 H24.8.1 H24.8.28 H24.9.4 H24.9.14 H24.9.22 終了
H24.9.11 H24.5.25 H24.7.2 H24.7.2 H24.8.28 H24.9.4 H24.9.14 H24.9.22 終了
  H24.10.9 H24.7.27 H24.9.3 H24.9.3 H24.9.25 H24.10.2 H24.10.12 H24.10.20 閲覧可能
H24.10.9 H24.6.29 H24.8.1 H24.8.1 H24.9.25 H24.10.2 H24.10.12 H24.10.20 閲覧可能
  H24.11.13 H24.8.31 H24.10.1 H24.10.1 H24.10.30 H24.11.6 H24.11.16 H24.11.27   
H24.11.13 H24.7.27 H24.9.3 H24.9.3 H24.10.30 H24.11.6 H24.11.16 H24.11.27 閲覧可能
  H24.12.11 H24.9.28 H24.11.1 H24.11.1 H24.11.27 H24.12.4 H24.12.14 H24.12.22   
H24.12.11 H24.8.31 H24.10.1 H24.10.1 H24.11.27 H24.12.4 H24.12.14 H24.12.22   
  H25.1.15 H24.10.26 H24.12.3 H24.12.3 H24.12.25 H25.1.8 H25.1.18 H25.1.26   
H25.1.15 H24.9.28 H24.11.1 H24.11.1 H24.12.25 H25.1.8 H25.1.18 H25.1.26   
  H25.2.12 H24.11.30 H25.1.4 H25.1.4 H25.1.29 H25.2.5 H25.2.15 H25.2.23   
H25.2.12 H24.10.26 H24.12.3 H24.12.3 H25.1.29 H25.2.5 H25.2.15 H25.2.23   
  H25.3.12 H24.12.21 H25.2.1 H25.2.1 H25.2.26 H25.3.5 H25.3.15 H25.3.23   
H25.3.12 H24.11.30 H25.1.4 H25.1.4 H25.2.26 H25.3.5 H25.3.15 H25.3.23   

2012/9/18現在

特別売却

農地 特別売却
閲覧開始日
特別売却
開始日
特別売却
終了日
状態
  H24.6.13 H24.6.13 H24.6.19 終了
H24.6.13 H24.6.13 H24.6.19 終了
  H24.7.11 H24.7.11 H24.7.17 終了
H24.7.11 H24.7.11 H24.7.17 終了
  H24.8.8 H24.8.8 H24.8.14 終了
H24.8.8 H24.8.8 H24.8.14 終了
  H24.9.12 H24.9.12 H24.9.18 売却中
H24.9.12 H24.9.12 H24.9.18 売却中
  H24.10.10 H24.10.10 H24.10.16   
H24.10.10 H24.10.10 H24.10.16   
  H24.11.14 H24.11.14 H24.11.20   
H24.11.14 H24.11.14 H24.11.20   
  H24.12.12 H24.12.12 H24.12.18   
H24.12.12 H24.12.12 H24.12.18   
  H25.1.16 H25.1.16 H25.1.22   
H25.1.16 H25.1.16 H25.1.22   
  H25.2.13 H25.2.13 H25.2.19   
H25.2.13 H25.2.13 H25.2.19   

2012/9/18現在

ページの先頭へ

競売物件情報

平成24年10月9日開札 入札期間:平成24年9月25日~平成24年10月2日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)28 1~6 6,728,000 1,345,600 土地・建物 いわき市小名浜字吹松 12番地7  
2 24(ケ)15 1 1,409,000 281,800 建物 いわき市小名浜林城字西町 2番地3  
3 24(ケ)19 1 1,049,000 209,800 土地 いわき市泉町黒須野字早稲田129番29  
4 24(ケ)19 2 1,414,000 282,800 土地 いわき市泉町黒須野字早稲田129番30  
5 24(ケ)19 3 1,088,000 217,600 土地 いわき市泉町黒須野字早稲田129番31  
6 24(ケ)19 4 1,279,000 255,800 土地 いわき市泉町黒須野字早稲田129番32  
7 24(ケ)20 1,2 3,468,000 693,600 土地 いわき市四倉町字東三丁目135番1  
8 24(ケ)25 1~4 3,079,000 615,800 土地・建物 いわき市小名浜住吉字八合 13番地17  

2012/9/13現在
ページの先頭へ

所在地

〒970-8026
福島県いわき市平字八幡小路41
0246-22-1338


大きな地図で見る