ユーザーの視点を大切に、特定のベンダーに頼らない自立したシステム構築を支援します!
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


競売スケジュール

期間入札

農地 開札日 売却実施
処分日
公告日 閲覧
開始日
入札
開始日
入札
終了日
売却
決定日
確定日 状態
  H24.1.25 H23.10.5 H23.12.12 H23.12.12 H24.1.12 H24.1.19 H24.2.1 H24.2.9 終了
  H24.3.13 H23.11.24 H24.1.16 H24.1.16 H24.3.1 H24.3.8 H24.3.21 H24.3.29 終了
  H24.4.24 H24.1.11 H24.3.5 H24.3.5 H24.4.12 H24.4.19 H24.5.1 H24.5.9 終了
  H24.7.3 H24.3.21 H24.5.14 H24.5.14 H24.6.21 H24.6.28 H24.7.10 H24.7.18 終了
  H24.9.11 H24.5.23 H24.7.17 H24.7.17 H24.8.30 H24.9.6 H24.9.18 H24.9.26 終了
  H24.10.23 H24.7.4 H24.9.3 H24.9.3 H24.10.11 H24.10.18 H24.10.30 H24.11.7 閲覧可能
  H24.12.11 H24.8.22 H24.10.15 H24.10.15 H24.11.29 H24.12.6 H24.12.18 H24.12.26   
  H25.1.22 H24.10.3 H24.12.3 H24.12.3 H25.1.10 H25.1.17 H25.1.29 H25.2.6   
  H25.3.12 H24.11.21 H25.1.15 H25.1.15 H25.2.28 H25.3.7 H25.3.19 H25.3.27  

2012/9/18現在

ページの先頭へ

競売物件情報

平成24年10月23日開札 入札期間:平成24年10月11日~平成24年10月18日

  事件番号 物件番号 売却基準価額 買受申出保証額 種別 所在地 中止
1 23(ケ)23 1,2 3,870,000 774,000 土地・建物 鶴岡市稲生二丁目31番地7  
2 23(ケ)42 1 4,340,000 868,000 土地 鶴岡市山五十川字山ノ下138番1  
3 24(ヌ)1 1,2 2,750,000 550,000 土地・建物 鶴岡市下山添字道外35番地  
4 24(ケ)5 1,2 6,690,000 1,338,000 土地・建物 鶴岡市林崎字中堰64番地  
5 24(ケ)5 3~6 9,240,000 1,848,000 土地・建物 鶴岡市朝暘町3番地2  
6 24(ケ)6 1~4 2,800,000 560,000 土地・建物 鶴岡市本町二丁目1番地10  
7 24(ケ)11 1 6,240,000 1,248,000 区分所有建物 鶴岡市上畑町10番地23  
8 24(ケ)14 1~3 2,240,000 448,000 土地・建物 鶴岡市新海町27番地17  

2012/9/18現在
ページの先頭へ

所在地

〒997-0035
山形県鶴岡市馬場町5-23
0235-23-6666


大きな地図で見る